金沙天氣 | |
天氣 | 沙塵暴 |
氣溫 | 11℃ |
最高氣溫 | 25℃ |
最低氣溫 | 2℃ |
濕度 | 31 |
氣壓 | 837 |
風(fēng)速 | 4.1 |
風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
風(fēng)級 | 2級 |
![]() |
|
PM2.5 | 372 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:08 | 19:25 |
金沙24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 沙塵暴 | 13℃ |
0:00 | 沙塵暴 | 12℃ |
1:00 | 沙塵暴 | 10℃ |
2:00 | 沙塵暴 | 9℃ |
3:00 | 沙塵暴 | 7℃ |
4:00 | 沙塵暴 | 6℃ |
5:00 | 沙塵暴 | 4℃ |
6:00 | 沙塵暴 | 4℃ |
7:00 | 沙塵暴 | 3℃ |
8:00 | 沙塵暴 | 2℃ |
9:00 | 多云 | 3℃ |
10:00 | 多云 | 4℃ |
11:00 | 多云 | 5℃ |
12:00 | 多云 | 5℃ |
13:00 | 多云 | 6℃ |
14:00 | 多云 | 6℃ |
15:00 | 多云 | 6℃ |
16:00 | 多云 | 5℃ |
17:00 | 多云 | 5℃ |
18:00 | 多云 | 4℃ |
19:00 | 多云 | 3℃ |
20:00 | 多云 | 2℃ |
21:00 | 小雪 | -1℃ |
22:00 | 小雪 | -1℃ |
金沙一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-03-25 | 07:08/19:25 |
天 氣:沙塵暴
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:5-6級
|
天 氣:沙塵暴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
2025-03-26 | 07:06/19:26 |
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-27 | 07:05/19:27 |
天 氣:小雪
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-28 | 07:03/19:28 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-29 | 07:01/19:29 |
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-30 | 07:00/19:30 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-31 | 06:58/19:31 |
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
金沙生活指數 | ||
空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
運動(dòng)指數 | 較不宜 | 有揚沙或浮塵,建議適當停止戶(hù)外運動(dòng),選擇在室內進(jìn)行運動(dòng),以避免吸入更多沙塵,有損健康。 |
紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 極易發(fā) | 晝夜溫差極大,且風(fēng)力較強,極易發(fā)生感冒,請特別注意增減衣服保暖防寒。 |
洗車(chē)指數 | 不宜 | 不宜洗車(chē),未來(lái)24小時(shí)內有揚沙或浮塵,如果在此期間洗車(chē),極易很快蒙上新的灰塵。 |
空氣污染擴散指數 | 很差 | 氣象條件不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請盡量避免在室外長(cháng)時(shí)間活動(dòng)。 |
穿衣指數 | 較舒適 | 建議著(zhù)薄外套或牛仔衫褲等服裝。年老體弱者宜著(zhù)夾克衫、薄毛衣等。晝夜溫差較大,注意適當增減衣服。 |
生活建議 |
對健康的影響:健康人群運動(dòng)耐受力降低,有明顯強烈癥狀,提前出現某些疾病
建議采取措施:兒童、老年人和病人應停留在室內,避免體力消耗,一般人群避免戶(hù)外活動(dòng) |