| 賀村鎮淤頭天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 28.1℃ | 
| 最高氣溫 | 36℃ | 
| 最低氣溫 | 24℃ | 
| 濕度 | 78 | 
| 氣壓 | 993 | 
| 風(fēng)速 | 0.4 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 0級 | 
|   | |
| PM2.5 | 18 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:44 | 18:23 | 
| 賀村鎮淤頭24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 27℃ | 
| 0:00 | 晴 | 27℃ | 
| 1:00 | 晴 | 26℃ | 
| 2:00 | 晴 | 26℃ | 
| 3:00 | 晴 | 26℃ | 
| 4:00 | 晴 | 25℃ | 
| 5:00 | 晴 | 25℃ | 
| 6:00 | 晴 | 26℃ | 
| 7:00 | 晴 | 28℃ | 
| 8:00 | 晴 | 30℃ | 
| 9:00 | 晴 | 31℃ | 
| 10:00 | 晴 | 32℃ | 
| 11:00 | 晴 | 34℃ | 
| 12:00 | 晴 | 35℃ | 
| 13:00 | 晴 | 36℃ | 
| 14:00 | 晴 | 36℃ | 
| 15:00 | 晴 | 36℃ | 
| 16:00 | 晴 | 35℃ | 
| 17:00 | 晴 | 34℃ | 
| 18:00 | 晴 | 33℃ | 
| 19:00 | 多云 | 32℃ | 
| 20:00 | 多云 | 30℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 30℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 29℃ | 
| 淤頭一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-05 | 05:44/18:23 | 天  氣:多云 最高氣溫:36℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-06 | 05:45/18:22 | 天  氣:晴 最高氣溫:39℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-07 | 05:45/18:21 | 天  氣:晴 最高氣溫:40℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-08 | 05:46/18:20 | 天  氣:小雨 最高氣溫:40℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-09 | 05:46/18:19 | 天  氣:小雨 最高氣溫:35℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-10 | 05:47/18:17 | 天  氣:中雨 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-11 | 05:47/18:16 | 天  氣:小雨 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 長(cháng)時(shí)間開(kāi)啟 | 您會(huì )感到非常熱,長(cháng)時(shí)間開(kāi)啟制冷空調可能會(huì )幫您找回舒適的感覺(jué)。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較不宜 | 天氣較好,但炎熱,請注意適當減少運動(dòng)時(shí)間并降低運動(dòng)強度,戶(hù)外運動(dòng)請注意防曬。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 很強 | 紫外線(xiàn)輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 | 
| 感冒指數 | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長(cháng)期處于空調房間中,以防感冒。 | 
| 洗車(chē)指數 | 不宜 | 不宜洗車(chē),未來(lái)24小時(shí)內有雨,如果在此期間洗車(chē),雨水和路上的泥水可能會(huì )再次弄臟您的愛(ài)車(chē)。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數 | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著(zhù)短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |