| 賈莊鎮后大莊村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 24.3℃ | 
| 最高氣溫 | 31℃ | 
| 最低氣溫 | 21℃ | 
| 濕度 | 75 | 
| 氣壓 | 1006 | 
| 風(fēng)速 | 2.6 | 
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 36 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:50 | 18:23 | 
| 賈莊鎮后大莊村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 23℃ | 
| 0:00 | 晴 | 23℃ | 
| 1:00 | 晴 | 23℃ | 
| 2:00 | 晴 | 23℃ | 
| 3:00 | 晴 | 22℃ | 
| 4:00 | 晴 | 22℃ | 
| 5:00 | 晴 | 21℃ | 
| 6:00 | 晴 | 22℃ | 
| 7:00 | 晴 | 23℃ | 
| 8:00 | 晴 | 24℃ | 
| 9:00 | 晴 | 26℃ | 
| 10:00 | 晴 | 28℃ | 
| 11:00 | 晴 | 30℃ | 
| 12:00 | 晴 | 31℃ | 
| 13:00 | 晴 | 32℃ | 
| 14:00 | 晴 | 33℃ | 
| 15:00 | 晴 | 32℃ | 
| 16:00 | 晴 | 31℃ | 
| 17:00 | 晴 | 30℃ | 
| 18:00 | 晴 | 28℃ | 
| 19:00 | 晴 | 27℃ | 
| 20:00 | 晴 | 25℃ | 
| 21:00 | 晴 | 24℃ | 
| 22:00 | 晴 | 23℃ | 
| 后大莊村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-13 | 05:50/18:23 | 天  氣:晴 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-14 | 05:51/18:22 | 天  氣:晴 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-15 | 05:52/18:20 | 天  氣:多云 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:中雨 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-16 | 05:53/18:19 | 天  氣:中雨 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 
| 2025-09-17 | 05:54/18:17 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-18 | 05:54/18:16 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-19 | 05:55/18:14 | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 部分時(shí)間開(kāi)啟 | 天氣熱,到中午的時(shí)候您將會(huì )感到有點(diǎn)熱,因此建議在午后較熱時(shí)開(kāi)啟制冷空調。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,戶(hù)外運動(dòng)請注意防曬,推薦您在室內進(jìn)行低強度運動(dòng)。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 很強 | 紫外線(xiàn)輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 | 
| 感冒指數 | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長(cháng)期處于空調房間中,以防感冒。 | 
| 洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數 | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著(zhù)短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶(hù)外活動(dòng) |