| 濰城經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區遠西村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 25.1℃ | 
| 最高氣溫 | 29℃ | 
| 最低氣溫 | 21℃ | 
| 濕度 | 95 | 
| 氣壓 | 1007 | 
| 風(fēng)速 | 0.2 | 
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 16 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:35 | 18:29 | 
| 濰城經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區遠西村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 25℃ | 
| 0:00 | 晴 | 24℃ | 
| 1:00 | 晴 | 24℃ | 
| 2:00 | 晴 | 23℃ | 
| 3:00 | 晴 | 22℃ | 
| 4:00 | 晴 | 22℃ | 
| 5:00 | 多云 | 21℃ | 
| 6:00 | 多云 | 22℃ | 
| 7:00 | 多云 | 23℃ | 
| 8:00 | 多云 | 25℃ | 
| 9:00 | 多云 | 26℃ | 
| 10:00 | 多云 | 27℃ | 
| 11:00 | 多云 | 28℃ | 
| 12:00 | 多云 | 29℃ | 
| 13:00 | 多云 | 30℃ | 
| 14:00 | 多云 | 32℃ | 
| 15:00 | 多云 | 32℃ | 
| 16:00 | 多云 | 31℃ | 
| 17:00 | 晴 | 31℃ | 
| 18:00 | 晴 | 29℃ | 
| 19:00 | 晴 | 28℃ | 
| 20:00 | 晴 | 27℃ | 
| 21:00 | 晴 | 27℃ | 
| 22:00 | 晴 | 27℃ | 
| 遠西村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-04 | 05:35/18:29 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-05 | 05:36/18:27 | 天  氣:多云 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:中雨 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-06 | 05:37/18:26 | 天  氣:小雨 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-07 | 05:38/18:24 | 天  氣:晴 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-08 | 05:39/18:23 | 天  氣:小雨 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-09 | 05:39/18:21 | 天  氣:晴 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-10 | 05:40/18:20 | 天  氣:晴 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運動(dòng),但因天氣熱,請適當減少運動(dòng)時(shí)間,降低運動(dòng)強度。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 弱 | 紫外線(xiàn)強度較弱,建議出門(mén)前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過(guò)程,發(fā)生感冒機率較低。 | 
| 洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著(zhù)短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |