| 前進(jìn)街道梁園社區天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 21.9℃ | 
| 最高氣溫 | 27℃ | 
| 最低氣溫 | 19℃ | 
| 濕度 | 92 | 
| 氣壓 | 1004 | 
| 風(fēng)速 | 2 | 
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 25 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:53 | 18:38 | 
| 前進(jìn)街道梁園社區24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 22℃ | 
| 0:00 | 多云 | 22℃ | 
| 1:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 2:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 3:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 4:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 5:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 6:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 7:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 8:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 9:00 | 陰 | 24℃ | 
| 10:00 | 多云 | 26℃ | 
| 11:00 | 多云 | 27℃ | 
| 12:00 | 多云 | 28℃ | 
| 13:00 | 多云 | 28℃ | 
| 14:00 | 多云 | 28℃ | 
| 15:00 | 多云 | 28℃ | 
| 16:00 | 多云 | 28℃ | 
| 17:00 | 多云 | 28℃ | 
| 18:00 | 多云 | 26℃ | 
| 19:00 | 多云 | 26℃ | 
| 20:00 | 多云 | 25℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 梁園社區一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-06 | 05:53/18:38 | 天  氣:陰 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-07 | 05:54/18:37 | 天  氣:多云 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:中雨 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-08 | 05:54/18:35 | 天  氣:中雨 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-09 | 05:55/18:34 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-10 | 05:56/18:32 | 天  氣:陰 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-11 | 05:56/18:31 | 天  氣:小雨 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:中雨 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-12 | 05:57/18:30 | 天  氣:大雨 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:中雨 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較適宜 | 陰天,較適宜進(jìn)行各種戶(hù)內外運動(dòng)。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 較易發(fā) | 相對今天出現了較大幅度降溫,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 | 
| 洗車(chē)指數 | 不宜 | 不宜洗車(chē),路面積水較多,不宜擦洗汽車(chē)。如果執意擦洗,要做好濺上泥水的心理準備。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著(zhù)短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |