| 方亭街道辦事處東順城街社區天氣 | |
| 天氣 | 陰 | 
| 氣溫 | 19.9℃ | 
| 最高氣溫 | 28℃ | 
| 最低氣溫 | 13℃ | 
| 濕度 | 48 | 
| 氣壓 | 954 | 
| 風(fēng)速 | 2.1 | 
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 130 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:12 | 19:48 | 
| 方亭街道辦事處東順城街社區24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 陰 | 18℃ | 
| 1:00 | 陰 | 18℃ | 
| 2:00 | 多云 | 18℃ | 
| 3:00 | 陰 | 17℃ | 
| 4:00 | 陰 | 17℃ | 
| 5:00 | 陰 | 16℃ | 
| 6:00 | 陰 | 17℃ | 
| 7:00 | 陰 | 17℃ | 
| 8:00 | 陰 | 18℃ | 
| 9:00 | 多云 | 19℃ | 
| 10:00 | 多云 | 21℃ | 
| 11:00 | 晴 | 22℃ | 
| 12:00 | 晴 | 24℃ | 
| 13:00 | 晴 | 25℃ | 
| 14:00 | 晴 | 26℃ | 
| 15:00 | 晴 | 27℃ | 
| 16:00 | 晴 | 27℃ | 
| 17:00 | 晴 | 28℃ | 
| 18:00 | 晴 | 27℃ | 
| 19:00 | 晴 | 25℃ | 
| 20:00 | 晴 | 24℃ | 
| 21:00 | 晴 | 22℃ | 
| 22:00 | 晴 | 21℃ | 
| 23:00 | 晴 | 20℃ | 
| 東順城街社區一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-05-10 | 06:12/19:48 | 天  氣:晴 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-11 | 06:12/19:49 | 天  氣:晴 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-12 | 06:11/19:49 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-13 | 06:10/19:50 | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-14 | 06:09/19:51 | 天  氣:多云 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-15 | 06:09/19:51 | 天  氣:多云 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-16 | 06:08/19:52 | 天  氣:多云 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運動(dòng),但因天氣熱,請適當減少運動(dòng)時(shí)間,降低運動(dòng)強度。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線(xiàn)輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 | 
| 感冒指數 | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過(guò)程,發(fā)生感冒機率較低。 | 
| 洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著(zhù)短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:健康人群運動(dòng)耐受力降低,有明顯強烈癥狀,提前出現某些疾病 建議采取措施:兒童、老年人和病人應停留在室內,避免體力消耗,一般人群避免戶(hù)外活動(dòng) |