| 馬村鄉方溝村天氣 | |
| 天氣 | 陣雨 | 
| 氣溫 | 20℃ | 
| 最高氣溫 | 27℃ | 
| 最低氣溫 | 19℃ | 
| 濕度 | 99 | 
| 氣壓 | 957 | 
| 風(fēng)速 | 1.3 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 6 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:51 | 19:07 | 
| 馬村鄉方溝村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 陣雨 | 20℃ | 
| 1:00 | 多云 | 20℃ | 
| 2:00 | 陣雨 | 20℃ | 
| 3:00 | 陰 | 20℃ | 
| 4:00 | 陰 | 20℃ | 
| 5:00 | 陰 | 20℃ | 
| 6:00 | 陰 | 20℃ | 
| 7:00 | 陰 | 20℃ | 
| 8:00 | 陰 | 20℃ | 
| 9:00 | 陰 | 22℃ | 
| 10:00 | 多云 | 24℃ | 
| 11:00 | 多云 | 26℃ | 
| 12:00 | 多云 | 26℃ | 
| 13:00 | 多云 | 26℃ | 
| 14:00 | 多云 | 27℃ | 
| 15:00 | 多云 | 27℃ | 
| 16:00 | 多云 | 27℃ | 
| 17:00 | 多云 | 27℃ | 
| 18:00 | 多云 | 26℃ | 
| 19:00 | 多云 | 25℃ | 
| 20:00 | 多云 | 24℃ | 
| 21:00 | 陰 | 21℃ | 
| 22:00 | 陰 | 21℃ | 
| 23:00 | 陰 | 21℃ | 
| 方溝村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-19 | 06:51/19:07 | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-20 | 06:52/19:06 | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陣雨 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-21 | 06:52/19:04 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:中雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-22 | 06:53/19:03 | 天  氣:小雨 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-23 | 06:54/19:02 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-24 | 06:54/19:01 | 天  氣:多云 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-25 | 06:55/19:00 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運動(dòng),但考慮氣溫較高且濕度較大,請適當降低運動(dòng)強度,并及時(shí)補充水分。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 弱 | 紫外線(xiàn)強度較弱,建議出門(mén)前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過(guò)程,發(fā)生感冒機率較低。 | 
| 洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著(zhù)短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |