| 泥朵鄉東然二村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 2.6℃ | 
| 最高氣溫 | 13℃ | 
| 最低氣溫 | -5℃ | 
| 濕度 | 42 | 
| 氣壓 | 636 | 
| 風(fēng)速 | 1.9 | 
| 風(fēng)向 | 西北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 22 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:26 | 20:06 | 
| 泥朵鄉東然二村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 晴 | 3℃ | 
| 1:00 | 多云 | -2℃ | 
| 2:00 | 多云 | -6℃ | 
| 3:00 | 多云 | -5℃ | 
| 4:00 | 晴 | -5℃ | 
| 5:00 | 晴 | -5℃ | 
| 6:00 | 晴 | -4℃ | 
| 7:00 | 晴 | -4℃ | 
| 8:00 | 晴 | -3℃ | 
| 9:00 | 晴 | 1℃ | 
| 10:00 | 晴 | 5℃ | 
| 11:00 | 晴 | 9℃ | 
| 12:00 | 晴 | 11℃ | 
| 13:00 | 晴 | 12℃ | 
| 14:00 | 晴 | 13℃ | 
| 15:00 | 晴 | 13℃ | 
| 16:00 | 晴 | 13℃ | 
| 17:00 | 晴 | 13℃ | 
| 18:00 | 晴 | 12℃ | 
| 19:00 | 晴 | 10℃ | 
| 20:00 | 晴 | 9℃ | 
| 21:00 | 晴 | 5℃ | 
| 22:00 | 晴 | 1℃ | 
| 23:00 | 晴 | -3℃ | 
| 東然二村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-05-10 | 06:26/20:06 | 天  氣:晴 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-11 | 06:25/20:06 | 天  氣:多云 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 
| 2025-05-12 | 06:24/20:07 | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-13 | 06:23/20:08 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-14 | 06:23/20:08 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-15 | 06:22/20:09 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-16 | 06:21/20:10 | 天  氣:小雨 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:持續無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,但考慮氣溫較低,推薦您進(jìn)行室內運動(dòng),若戶(hù)外適當增減衣物并注意防曬。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 強 | 紫外線(xiàn)輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 | 
| 感冒指數 | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 | 
| 洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著(zhù)棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著(zhù)厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶(hù)外活動(dòng) |