| 大陽(yáng)鎮南郊村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 13.2℃ | 
| 最高氣溫 | 19℃ | 
| 最低氣溫 | 8℃ | 
| 濕度 | 44 | 
| 氣壓 | 965 | 
| 風(fēng)速 | 2.8 | 
| 風(fēng)向 | 西北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 21 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:35 | 19:27 | 
| 大陽(yáng)鎮南郊村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 13℃ | 
| 0:00 | 晴 | 12℃ | 
| 1:00 | 晴 | 12℃ | 
| 2:00 | 晴 | 11℃ | 
| 3:00 | 晴 | 10℃ | 
| 4:00 | 晴 | 9℃ | 
| 5:00 | 晴 | 9℃ | 
| 6:00 | 晴 | 11℃ | 
| 7:00 | 晴 | 12℃ | 
| 8:00 | 晴 | 14℃ | 
| 9:00 | 晴 | 16℃ | 
| 10:00 | 晴 | 19℃ | 
| 11:00 | 晴 | 21℃ | 
| 12:00 | 晴 | 22℃ | 
| 13:00 | 晴 | 23℃ | 
| 14:00 | 晴 | 23℃ | 
| 15:00 | 晴 | 24℃ | 
| 16:00 | 晴 | 24℃ | 
| 17:00 | 晴 | 24℃ | 
| 18:00 | 晴 | 23℃ | 
| 19:00 | 晴 | 21℃ | 
| 20:00 | 晴 | 18℃ | 
| 21:00 | 晴 | 17℃ | 
| 22:00 | 晴 | 16℃ | 
| 南郊村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-05-09 | 05:35/19:27 | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-10 | 05:34/19:28 | 天  氣:晴 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-11 | 05:33/19:29 | 天  氣:晴 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-12 | 05:32/19:30 | 天  氣:陰 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-13 | 05:31/19:31 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-14 | 05:30/19:32 | 天  氣:多云 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-15 | 05:29/19:32 | 天  氣:晴 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進(jìn)行健身休閑運動(dòng);若堅持戶(hù)外運動(dòng),須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 較易發(fā) | 天涼,晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 | 
| 洗車(chē)指數 | 不宜 | 不宜洗車(chē),未來(lái)24小時(shí)內有雨,如果在此期間洗車(chē),雨水和路上的泥水可能會(huì )再次弄臟您的愛(ài)車(chē)。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數 | 較舒適 | 建議著(zhù)薄外套、開(kāi)衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著(zhù)夾克衫、薄毛衣等。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |